As Redes Sociais Mais Frequentadas em Portugal – Comparadas com o Brasil
Há duas semanas ando metido numa pesquisa meticulosa sobre a internet em Portugal que já divulgou umas coisas interessantes.
Não é nenhum segredo:
Procuro ganhar um conceito e um entendimento sobre os utilizadores da internet (e o uso geral da internet) em Portugal, que não é disponível noutros lugares.
As razões são simples:
- Melhorar a possibilidade de sites dirigidos a Portugal serem encontrados na net (acredito que, neste momento e durante pouco tempo, as oportunidades que existem em Portugal na Internet são difíceis de encontrar noutros países – e fáceis de utilizar)
- Melhorar a possibilidade de sucesso de empresas que usam links patrocinados dirigidos a Portugal
- Fornecer informação fácil de entender e de usar que, possivelmente, seja divulgada para empresas (e pessoas) com “influência” no país que a usem para melhorar o acesso à, e o entendimento da, internet lá, para que todos beneficiam.
É claro que o conhecimento dum tema é o primeira passo em ter êxito nele, não é?
Por quê que escolhi as Redes Sociais?
Enquanto estava a fazer um estudo sobre os sites mais frequentados em Portugal (usando o Google™ Ad Planner) notei que o Facebook™ teve 40.000.000 mais visualizações de páginas (“Page Views”) em Portugal do que no Brasil em Abril 2009!
Achei isto realmente fantástico, comparando o número de internautas em Brasil com Portugal, e decidi passar um bocado de tempo a estudar o tema mais detalhadamente.
Decidi exportar os dados fornecidos pelo Google Ad Planner (dois ficheiros / arquivos separados – Brasil e Portugal) somente para os sites da categoria de “Rede Social”. Depois escrevi um “programazinho” para comparar os números, e “voila!”
Eu não fiz nenhuma análise aos resultados, mas achei os úteis e decidi divulgá-los.
Precisão dos Resultados
Importante: Por favor leia esta secção antes de estudar os resultados fornecidos.
Como já disse, o fundo dos dados brutos foi o Google Ad Planner – uma ferramenta que ajuda no planeamento duma campanha publicitária que correrá na Rede de Conteúdo do Google.
Os números fornecidos são estimativas para o mês de Abril 2009 (O Google Ad Planner fornece dados só para o último mês e os de Junho ainda não estavam disponíveis)
Os sites escolhidos estavam na categoria “Rede Social” mas também existiam noutras categorias então por favor não ache estranho se alguns dos sites não “cabem” mesmo bem na categoria “Rede Social”!
O Twitter, por exemplo, não está marcado como site de “Rede Social” (um ponto que possivelmente dará um debate?).
A tabela foi ordenada pelos 20 “Top” sites em termos de visualizações de páginas em Portugal. Eu depois comparei esses 20 sites com a popularidade deles no Brasil.
Este site é sobre Portugal, mas se estiver interessado em ver resultados mais dirigidos para o Brasil, por favor leia a ultima secção deste artigo.
[ Actualização: ]
Vi agora que o site mestreseo já fornece varias excelentes análises do uso de redes sociais no Brasil. Se houver realmente interesse nestas comparações para o Brasil sou capaz de lhes contactar para meterem os resultados no site deles se quiserem.
Importante: resultados e análises dependem quase completamente na qualidade do fundo de dados. Se conhece sites que fornecem dados brutos de alta qualidade (especialmente para Portugal), por favor diga-me.
Finalmente, Os Resultados!
| 1 – hi5.com | Portugal | Brasil | Diferença | Vencedor |
| % de Internautas | 38,10 | 1,50 | 36,60 | Portugal |
| Visitantes Exclusivos | 2.800.000 | 610.000 | 2.190.000 | Portugal |
| Visualizações de páginas | 1.400.000.000 | 34.000.000 | 1.366.000.000 | Portugal |
| 2 – facebook.com | Portugal | Brasil | Diferença | Vencedor |
| % de Internautas | 11,30 | 2,90 | 8,40 | Portugal |
| Visitantes Exclusivos | 830.000 | 1.200.000 | 370.000 | Brasil |
| Visualizações de páginas | 120.000.000 | 80.000.000 | 40.000.000 | Portugal |
| 3 – terra.com.br | Portugal | Brasil | Diferença | Vencedor |
| % de Internautas | 9,10 | 34,30 | 25,20 | Brasil |
| Visitantes Exclusivos | 670.000 | 14.000.000 | 13.330.000 | Brasil |
| Visualizações de páginas | 11.000.000 | 870.000.000 | 859.000.000 | Brasil |
| 4 – myspace.com | Portugal | Brasil | Diferença | Vencedor |
| % de Internautas | 7,60 | 3,50 | 4,10 | Portugal |
| Visitantes Exclusivos | 560.000 | 1.500.000 | 940.000 | Brasil |
| Visualizações de páginas | 38.000.000 | 50.000.000 | 12.000.000 | Brasil |
| 5 – netlog.com | Portugal | Brasil | Diferença | Vencedor |
| % de Internautas | 4,80 | 1,00 | 3,80 | Portugal |
| Visitantes Exclusivos | 360.000 | 430.000 | 70.000 | Brasil |
| Visualizações de páginas | 61.000.000 | 21.000.000 | 40.000.000 | Portugal |
| 6 – imeem.com | Portugal | Brasil | Diferença | Vencedor |
| % de Internautas | 3,90 | 0,30 | 3,60 | Portugal |
| Visitantes Exclusivos | 290.000 | 120.000 | 170.000 | Portugal |
| Visualizações de páginas | 12.000.000 | 1.500.000 | 10.500.000 | Portugal |
| 7 – justin.tv | Portugal | Brasil | Diferença | Vencedor |
| % de Internautas | 3,20 | 2,00 | 1,20 | Portugal |
| Visitantes Exclusivos | 240.000 | 830.000 | 590.000 | Brasil |
| Visualizações de páginas | 8.300.000 | 21.000.000 | 12.700.000 | Brasil |
| 8 – ning.com | Portugal | Brasil | Diferença | Vencedor |
| % de Internautas | 2,70 | 2,20 | 0,50 | Portugal |
| Visitantes Exclusivos | 200.000 | 910.000 | 710.000 | Brasil |
| Visualizações de páginas | 10.000.000 | 19.000.000 | 9.000.000 | Brasil |
| 9 – sonico.com | Portugal | Brasil | Diferença | Vencedor |
| % de Internautas | 2,70 | 3,20 | 0,50 | Brasil |
| Visitantes Exclusivos | 200.000 | 1.300.000 | 1.100.000 | Brasil |
| Visualizações de páginas | 8.200.000 | 38.000.000 | 29.800.000 | Brasil |
| 10 – tagged.com | Portugal | Brasil | Diferença | Vencedor |
| % de Internautas | 2,40 | 0,40 | 2,00 | Portugal |
| Visitantes Exclusivos | 180.000 | 180.000 | 0 | Empate |
| Visualizações de páginas | 54.000.000 | 34.000.000 | 20.000.000 | Portugal |
| 11 – linkedin.com | Portugal | Brasil | Diferença | Vencedor |
| % de Internautas | 2,40 | 0,60 | 1,80 | Portugal |
| Visitantes Exclusivos | 180.000 | 260.000 | 80.000 | Brasil |
| Visualizações de páginas | 8.200.000 | 8.200.000 | 0 | Empate |
| 12 – slideshare.net | Portugal | Brasil | Diferença | Vencedor |
| % de Internautas | 1,70 | 1,10 | 0,60 | Portugal |
| Visitantes Exclusivos | 130.000 | 470.000 | 340.000 | Brasil |
| Visualizações de páginas | 620.000 | 2.100.000 | 1.480.000 | Brasil |
| 13 – badoo.com | Portugal | Brasil | Diferença | Vencedor |
| % de Internautas | 1,50 | 0,70 | 0,80 | Portugal |
| Visitantes Exclusivos | 110.000 | 290.000 | 180.000 | Brasil |
| Visualizações de páginas | 26.000.000 | 34.000.000 | 8.000.000 | Brasil |
| 14 – fotolog.com | Portugal | Brasil | Diferença | Vencedor |
| % de Internautas | 1,30 | 0,70 | 0,60 | Portugal |
| Visitantes Exclusivos | 93.000 | 290.000 | 197.000 | Brasil |
| Visualizações de páginas | 5.600.000 | 830.000 | 4.770.000 | Portugal |
| 15 – last.fm | Portugal | Brasil | Diferença | Vencedor |
| % de Internautas | 1,00 | 0,50 | 0,50 | Portugal |
| Visitantes Exclusivos | 71.000 | 200.000 | 129.000 | Brasil |
| Visualizações de páginas | 1.500.000 | 3.200.000 | 1.700.000 | Brasil |
| 16 – via6.com | Portugal | Brasil | Diferença | Vencedor |
| % de Internautas | 0,80 | 2,60 | 1,80 | Brasil |
| Visitantes Exclusivos | 63.000 | 1.100.000 | 1.037.000 | Brasil |
| Visualizações de páginas | 290.000 | 4.500.000 | 4.210.000 | Brasil |
| 17 – webs.com | Portugal | Brasil | Diferença | Vencedor |
| % de Internautas | 0,80 | 0,50 | 0,30 | Portugal |
| Visitantes Exclusivos | 57.000 | 200.000 | 143.000 | Brasil |
| Visualizações de páginas | 1.100.000 | 4.700.000 | 3.600.000 | Brasil |
| 18 – clubenet.com | Portugal | Brasil | Diferença | Vencedor |
| % de Internautas | 0,70 | 0,10 | 0,60 | Portugal |
| Visitantes Exclusivos | 48.000 | 33.000 | 15.000 | Portugal |
| Visualizações de páginas | 5.500.000 | 2.100.000 | 3.400.000 | Portugal |
| 19 – flixster.com | Portugal | Brasil | Diferença | Vencedor |
| % de Internautas | 0,70 | 0,10 | 0,60 | Portugal |
| Visitantes Exclusivos | 52.000 | 43.000 | 9.000 | Portugal |
| Visualizações de páginas | 510.000 | 350.000 | 160.000 | Portugal |
| 20 – mywebsearch.com | Portugal | Brasil | Diferença | Vencedor |
| % de Internautas | 0,70 | 0,90 | 0,20 | Brasil |
| Visitantes Exclusivos | 52.000 | 380.000 | 328.000 | Brasil |
| Visualizações de páginas | 470.000 | 3.900.000 | 3.430.000 | Brasil |
Quer outros Resultados?
A parte difícil de comparar os dados já foi feita (a programação). Se houver suficiente interesse (medido pelo número de comentários) em ver resultados ordenados pelos 20 Top sites de redes sociais do Brasil, eu faço o com prazer.
Claro, se não houver ninguém que os leia, não vale a pena fazer. Por isso, pergunto a vocês se querem.
Também tive outras (possíveis) ideias:
- comparar os top 20 sites independente da categoria deles
- ordenados por os Top 20 do Brasil? Portugal?
- um resumo de números? (Por exemplo, o total de todas as páginas visualizadas / visitantes exclusivos por país, e o “vencedor”?)
Vocês são capazes de ter melhores ideias!


[...] Redes Sociais – Portugal Diferente do que Resto da Europa | Especialista em Internet [...]
Achei este artigo muito interessante. Estou procurando um amigo ex-jogador de futebol que segundo informações estaria morando em Portugal. Já o procurei em várias redes sociais e de relacionamento e nada. Ele é bem conhecido em Portugal, Inglaterra e Japão, mas não tem um perfil em nenhum site. Observando a relação dos sites vou tentar ver os mais acessados pelos portugueses e tentar encontrá-lo. Valeu!!!